Unser fruchtiges Winterbrot: Nach urigem Rezept umhüllen wir den saftigen Zelten mit einem hellen Teigblatt aus Weizenmehl. Daher der Name Blattl-Zelten. Im Inneren dieser Brothülle entwickelt sich das volle Aroma exotischer Gewürze, feinsten Haselnüssen und erlesener Früchte, wie Datteln, Rosinen, Feigen und Dörrpflaumen. Das gold-prämierte Tiroler Traditionsgebäck, wunderbar als Mitbringsel für Adventsfeiern.
Produktart | Früchtebrot |
Gewicht | 500 g |
Zutaten** | Wasser, Rosinen, Weizenmehl, Haselnüsse, Roggenmehl, Feigen, Dörrzwetschken, Datteln, Dörrbirnen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, kandierte Orangenschalen (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronensafzkonzentrat, Konservierungsmittel E220), Mandeln, kandierte Zitronenschalen (Zitronenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Konservierungsmittel E220), Obstbrand, Rum, Säureregulator (Natriumacetat), Margarine, Hefe, , Aroma, Rapsöl, Gewürze, Zimt, Salz, kandierte Kirschen (Kirschen, Glukose-Fruktose-Sirup, Säureregulator Zitronensäure, Farbstoff E127), Gewürz, Gersten- und Weizenmalzmehl, Stabilisatoren (E466, E412), Sojamehl, Emulgatoren (Rapslecithin, E472e), Weizengluten, Dextrose |
Allergene* | glutenhaltiges Getreide, Schalenfrüchte, SO2 und Sulfite, Soja |
Ernährungsinfo* | eifrei, milchfrei |
Nährstoffe | pro 100g | pro Stück |
Brennwert | 1.569 kJoule 375 kcal |
7.845 kJoule 1.874 kcal |
Fett - davon ges. Fettsäuren |
10,5 g 1,2 g |
52,4 g 5,9 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker |
58,8 g 39,9 g |
293,9 g 199,3 g |
Eiweiß | 6,0 g | 30,0 g |
Salz | 0,5 g | 2,5 g |
Broteinheiten | 4,9 | 24,3 |
Alle Nährwerte und Brennwertangaben sind rechnerisch ermittelt und unterliegen bei den natürlichen Rohstoffen üblichen Schwankungen von +/- 10%.
* Trotz größter Sorgfalt können wir aus produktionstechnischen Gründen nicht garantieren, dass sich keinerlei Spuren anderer Zutaten als angegeben in den Backwaren befinden.
** Kann Teile von Schalen und Kernen enthalten.