Dinkelmehl trifft Nussfülle: ein softes Hefeteiggebäck für alle Nussfans und Dinkel-Liebhaber. Gefüllt wird das neue Dinkel-Nusskipferl mit unserer hausgemachten Füllung aus viel Haselnüssen, Marillenmarmelade, Vanillezucker und Kakao. Als Krönung überziehen wir das Kipferl mit Marillenmarmelade und zartblättrigen Mandelsplittern.
Produktart | Dinkel- Hefeteiggebäck |
Gewicht | 140 g |
Zutaten** | Dinkelmehl, Wasser, Haselnussfülle (Zucker, 30% Haselnüsse, Sojaschrot, Weizenquellmehl, Traubenzucker, Roggenmalzmehl, Maisstärke, Weizenmalzmehl, Aroma, Gewürz, Kakaopulver, Salz, Karamellzucker, Vanillin), Tiroler Butter, Vollei, Zucker, Weizenmehl, Hefe, Mandeln, Marillenfruchtfülle (45% Marillen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel (Citronensäure. E331), Konservierungsstoff E202), Salz, Weizenmalzmehl, Milchpulver, Milchzucker, Aroma, Vollmilchpulver, Emulgator E471, Säureregulator (E341), Roggenmehl, Weizen- und Gerstenmalzmehl, Sojamehl, Malzextrakt, Kartoffelstärke, Rapsöl |
Allergene* | glutenhaltiges Getreide, Schalenfrüchte, Soja, Milch, Eier |
Ernährungsinfo* | Dinkel |
Nährstoffe | pro 100g | pro Stück |
Brennwert | 1.613 kJoule 385 kcal |
2.258 kJoule 539 kcal |
Fett - davon ges. Fettsäuren |
14,5 g 5,7 g |
20,3 g 7,9 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker |
52,0 g 19,4 g |
72,8 g 27,2 g |
Eiweiß | 9,9 g | 13,9 g |
Salz | 0,8 g | 1,3 g |
Broteinheiten | 4,3 | 6,0 |
Alle Nährwerte und Brennwertangaben sind rechnerisch ermittelt und unterliegen bei den natürlichen Rohstoffen üblichen Schwankungen von +/- 10%.
* Trotz größter Sorgfalt können wir aus produktionstechnischen Gründen nicht garantieren, dass sich keinerlei Spuren anderer Zutaten als angegeben in den Backwaren befinden.
** Kann Teile von Schalen und Kernen enthalten.